2026年11月7日,日篮B联赛横滨对阵科比。全场比分70比87,横滨告负。横滨得分70,科比得分87,分差17分。比分顺序为横滨在前、科比在后。
本场赛果:横滨70-87科比。科比取得胜利,横滨未取得本场胜利。比赛日期为2026年11月7日,赛事为日篮B联赛。
日篮B联赛 横滨对阵科比,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横滨 | 23 | 17 | 15 | 15 | - | 70 |
| 科比 | 27 | 15 | 21 | 24 | - | 87 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科察尔 | 横滨 | 替补 | 31:56 | 22 | 10/13 | 0/0 | 2/4 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Y.柴尔兹 | 科比 | 替补 | 34:18 | 21 | 4/13 | 1/4 | 10/13 | 12 | 6 | - | - | - | - |
| F.艾马克 | 科比 | 替补 | 32:40 | 17 | 7/12 | 0/0 | 3/7 | 23 | 3 | - | - | - | - |
| K.木村 | 科比 | 替补 | 22:59 | 14 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| J.贝尔 | 横滨 | 替补 | 22:20 | 13 | 3/4 | 0/4 | 7/9 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| R.金田 | 科比 | 替补 | 30:36 | 13 | 0/2 | 4/5 | 1/1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 利弗斯 | 横滨 | 替补 | 32:59 | 11 | 5/12 | 0/7 | 1/1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| M.中岛 | 科比 | 替补 | 23:11 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| G.新井 | 横滨 | 替补 | 25:19 | 8 | 3/4 | 0/3 | 2/3 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| N.浪里 | 横滨 | 替补 | 14:56 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| H.山口 | 科比 | 替补 | 17:39 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| K.须藤 | 横滨 | 替补 | 14:17 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| A.八村 | 科比 | 替补 | 12:29 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| A.小川 | 科比 | 替补 | 16:49 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| K.理查德森 | 横滨 | 替补 | 14:06 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| T.佐藤 | 横滨 | 替补 | 22:35 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N.司 | 科比 | 替补 | 1:17 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| K.森井 | 横滨 | 替补 | 19:09 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| A.萨利赫 | 科比 | 替补 | 8:02 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| K.前野 | 横滨 | 替补 | 2:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 横滨 | 70 : 87 | 科比 |
2026年11月7日,日篮B联赛横滨对阵科比。全场比分70比87,横滨告负。横滨得分70,科比得分87,分差17分。比分顺序为横滨在前、科比在后。
本场赛果:横滨70-87科比。科比取得胜利,横滨未取得本场胜利。比赛日期为2026年11月7日,赛事为日篮B联赛。