腾讯体育2026年10月24日讯,华盛顿奇才与多伦多猛龙进行一场NBA比赛。终场比分为102比112,多伦多猛龙取胜,华盛顿奇才告负。两队分差为10分,猛龙得分112,奇才得分102。
本场比分在四节后确定。终场哨响时,记分牌显示奇才102、猛龙112。奇才得分停在102,猛龙得分保持在112。比赛结果记录为奇才102比112猛龙。比分定格为102比112。本场快讯仅确认终场比分与胜负关系,球员技术统计未列出。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华盛顿奇才 | 21 | 31 | 25 | 25 | - | 102 |
| 多伦多猛龙 | 34 | 26 | 21 | 31 | - | 112 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴恩斯·斯科特 | 多伦多猛龙 | 首发 | 36:36 | 28 | 11/20 | 1/6 | 3/3 | 14 | 5 | - | - | - | - |
| Barrett R.J. | 多伦多猛龙 | 首发 | 33:56 | 23 | 8/11 | 1/5 | 4/5 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| Young Trae | 华盛顿奇才 | 首发 | 36:52 | 22 | 1/5 | 4/10 | 8/10 | 1 | 12 | - | - | - | - |
| T. Johnson | 华盛顿奇才 | 替补 | 25:36 | 20 | 3/6 | 4/8 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 科怀·伦纳德 | 多伦多猛龙 | 首发 | 27:42 | 16 | 5/12 | 2/8 | 0/0 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| Quickley Immanuel | 多伦多猛龙 | 首发 | 29:06 | 12 | 5/9 | 0/6 | 2/3 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| K. George | 华盛顿奇才 | 首发 | 26:13 | 11 | 1/5 | 1/4 | 6/7 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Coulibaly Bilal | 华盛顿奇才 | 首发 | 26:07 | 11 | 2/5 | 1/3 | 4/4 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Davis Anthony | 华盛顿奇才 | 首发 | 32:23 | 9 | 3/10 | 0/2 | 3/4 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| Champagnie Justin | 华盛顿奇才 | 替补 | 22:31 | 8 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| C. Murray-Boyles | 多伦多猛龙 | 替补 | 17:35 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| A. Sarr | 华盛顿奇才 | 首发 | 24:45 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| J. Walter | 多伦多猛龙 | 替补 | 23:55 | 7 | 0/1 | 2/7 | 1/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Poeltl Jakob | 多伦多猛龙 | 首发 | 26:57 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| Middleton Khris | 华盛顿奇才 | 替补 | 15:39 | 6 | 1/2 | 0/2 | 4/4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| J. Shead | 多伦多猛龙 | 替补 | 24:30 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| J. Battle | 多伦多猛龙 | 替补 | 11:38 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ayton Deandre | 华盛顿奇才 | 替补 | 14:24 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| C. Carrington | 华盛顿奇才 | 替补 | 11:01 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| A. Graves | 多伦多猛龙 | 替补 | 06:23 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 华盛顿奇才 | 102 : 112 | 多伦多猛龙 |
腾讯体育2026年10月24日讯,华盛顿奇才与多伦多猛龙进行一场NBA比赛。终场比分为102比112,多伦多猛龙取胜,华盛顿奇才告负。两队分差为10分,猛龙得分112,奇才得分102。
本场比分在四节后确定。终场哨响时,记分牌显示奇才102、猛龙112。奇才得分停在102,猛龙得分保持在112。比赛结果记录为奇才102比112猛龙。比分定格为102比112。本场快讯仅确认终场比分与胜负关系,球员技术统计未列出。