2026年11月8日,NBA常规赛,印第安纳步行者对阵丹佛掘金。掘金以114比102取胜,步行者主场告负。
首节双方比分接近,掘金在第二节建立领先。易边后步行者加快进攻,一度缩小分差;掘金依靠篮板和外线投篮保持优势。第四节掘金继续控制节奏,步行者追分未果,比分定格在114比102。
NBA 印第安纳步行者对阵丹佛掘金,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印第安纳步行者 | 19 | 22 | 37 | 24 | - | 102 |
| 丹佛掘金 | 27 | 37 | 26 | 24 | - | 114 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 印第安纳步行者 | 替补 | 31:37 | 23 | 8/11 | 2/7 | 1/2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 替补 | 36:18 | 19 | 6/17 | 1/3 | 4/4 | 13 | 8 | - | - | - | - |
| 卡梅伦·约翰逊 | 丹佛掘金 | 替补 | 28:50 | 18 | 6/7 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 替补 | 33:56 | 16 | 4/7 | 2/6 | 2/2 | 6 | 8 | - | - | - | - |
| 南斯·拉里 | 印第安纳步行者 | 替补 | 13:15 | 15 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 斯宾塞·琼斯 | 丹佛掘金 | 替补 | 21:10 | 13 | 2/3 | 3/3 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 阿隆·戈登 | 丹佛掘金 | 替补 | 27:02 | 12 | 5/7 | 0/6 | 2/4 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 德玛尔·德罗赞 | 丹佛掘金 | 替补 | 21:53 | 11 | 5/7 | 0/2 | 1/2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 伊维查·祖巴茨 | 印第安纳步行者 | 替补 | 19:00 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 12 | 5 | - | - | - | - |
| 奥比·托平 | 印第安纳步行者 | 替补 | 22:14 | 10 | 2/3 | 2/8 | 0/0 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| 马文·巴格利 | 丹佛掘金 | 替补 | 11:42 | 10 | 3/5 | 0/1 | 4/4 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 安德鲁·内姆布哈德 | 印第安纳步行者 | 替补 | 31:15 | 9 | 0/3 | 3/6 | 0/1 | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 贾拉斯·沃克 | 印第安纳步行者 | 替补 | 20:04 | 9 | 2/2 | 1/5 | 2/2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 内史密斯 | 印第安纳步行者 | 替补 | 27:10 | 8 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 克里斯蒂安·布劳恩 | 丹佛掘金 | 替补 | 28:31 | 6 | 2/4 | 0/4 | 2/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 昆顿·杰克逊 | 印第安纳步行者 | 替补 | 16:40 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| McConnell Timothy John | 印第安纳步行者 | 替补 | 09:01 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 杰伦·斯劳森 | 印第安纳步行者 | 替补 | 12:12 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 泰厄斯·琼斯 | 丹佛掘金 | 替补 | 13:18 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 特雷冯·布拉齐尔 | 丹佛掘金 | 替补 | 14:26 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 印第安纳步行者 | 102 : 114 | 丹佛掘金 |
2026年11月8日,NBA常规赛,印第安纳步行者对阵丹佛掘金。掘金以114比102取胜,步行者主场告负。
首节双方比分接近,掘金在第二节建立领先。易边后步行者加快进攻,一度缩小分差;掘金依靠篮板和外线投篮保持优势。第四节掘金继续控制节奏,步行者追分未果,比分定格在114比102。