2026年10月25日,NBA常规赛,芝加哥公牛以120比124不敌华盛顿奇才。四节结束后,奇才以4分优势取胜,公牛未能扳平比分。奇才得分达到124,公牛得分停留在120,分差为4分。
本场比分差保持在可追范围,公牛在末节仍有缩小分差的机会,但奇才守住领先并维持到终场。双方完成常规赛交手,记分牌定格为120比124,奇才收下胜利,公牛告负。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公牛 | 27 | 35 | 20 | 38 | - | 120 |
| 华盛顿奇才 | 28 | 29 | 40 | 27 | - | 124 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Wilson | 公牛 | 首发 | 38:22 | 30 | 9/15 | 1/9 | 9/11 | 14 | 3 | - | - | - | - |
| Young Trae | 华盛顿奇才 | 首发 | 33:51 | 25 | 2/3 | 4/10 | 9/9 | 4 | 9 | - | - | - | - |
| K. George | 华盛顿奇才 | 首发 | 35:55 | 22 | 8/12 | 0/5 | 6/8 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| M. Buzelis | 公牛 | 首发 | 34:53 | 21 | 5/6 | 2/7 | 5/5 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Davis Anthony | 华盛顿奇才 | 首发 | 30:55 | 19 | 8/20 | 0/1 | 3/5 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 鲍威尔·诺曼 | 公牛 | 首发 | 32:31 | 18 | 1/5 | 3/7 | 7/7 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Smith Jalen | 公牛 | 首发 | 24:21 | 14 | 3/4 | 2/7 | 2/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| T. Johnson | 华盛顿奇才 | 替补 | 22:49 | 13 | 3/5 | 2/5 | 1/1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Champagnie Justin | 华盛顿奇才 | 替补 | 26:13 | 11 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| Jones Tre | 公牛 | 替补 | 18:23 | 10 | 2/6 | 1/1 | 3/3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| A. Sarr | 华盛顿奇才 | 首发 | 23:00 | 10 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Giddey Josh | 公牛 | 首发 | 29:37 | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 8 | 10 | - | - | - | - |
| Hield Buddy | 公牛 | 替补 | 16:16 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| C. Carrington | 华盛顿奇才 | 替补 | 20:54 | 9 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Miller Leonard | 公牛 | 替补 | 20:41 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Coulibaly Bilal | 华盛顿奇才 | 首发 | 25:29 | 7 | 3/4 | 0/2 | 1/1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Ayton Deandre | 华盛顿奇才 | 替补 | 16:18 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Collins Zach | 公牛 | 替补 | 11:26 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| W. Riley | 华盛顿奇才 | 替补 | 04:36 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Okoro Isaac | 公牛 | 替补 | 13:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 公牛 | 120 : 124 | 华盛顿奇才 |
2026年10月25日,NBA常规赛,芝加哥公牛以120比124不敌华盛顿奇才。四节结束后,奇才以4分优势取胜,公牛未能扳平比分。奇才得分达到124,公牛得分停留在120,分差为4分。
本场比分差保持在可追范围,公牛在末节仍有缩小分差的机会,但奇才守住领先并维持到终场。双方完成常规赛交手,记分牌定格为120比124,奇才收下胜利,公牛告负。