2026年10月25日,澳篮NBL常规赛,凯恩斯太攀蛇以86比84击败新西兰破坏者。两队在四节内比分紧咬,凯恩斯太攀蛇在末段保持两分领先。新西兰破坏者追分至84比86,终场前握有扳平机会,投篮未中。
终场哨响,比分定格为86比84。凯恩斯太攀蛇收下胜利,新西兰破坏者客场告负。比赛大部分时间分差维持在个位数,双方多次交换领先,新西兰破坏者未能改写84分。
澳篮NBL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯恩斯太攀蛇 | 16 | 23 | 21 | 26 | - | 86 |
| 新西兰破坏者 | 25 | 21 | 16 | 22 | - | 84 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mennenga Samuel | 新西兰破坏者 | 首发 | 35:55 | 22 | 3/10 | 4/8 | 4/10 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| McVeigh Jack | 凯恩斯太攀蛇 | 首发 | 28:56 | 18 | 3/6 | 3/7 | 3/4 | 3 | 7 | - | - | - | - |
| Galloway Jaylin | 凯恩斯太攀蛇 | 首发 | 26:32 | 18 | 4/6 | 3/5 | 1/2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Pinder Keanu | 凯恩斯太攀蛇 | 首发 | 20:30 | 15 | 3/7 | 2/5 | 2/3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| C. Bediako | 新西兰破坏者 | 首发 | 30:01 | 15 | 5/6 | 0/0 | 5/9 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| Jackson Parker | 新西兰破坏者 | 首发 | 26:55 | 14 | 3/6 | 2/3 | 2/2 | 6 | 9 | - | - | - | - |
| M. Lewis | 凯恩斯太攀蛇 | 首发 | 33:44 | 11 | 4/5 | 0/2 | 0/1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| R. Smith | 凯恩斯太攀蛇 | 替补 | 19:56 | 9 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Davison Carlin | 新西兰破坏者 | 替补 | 18:29 | 8 | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| Weidemann Nelson | 新西兰破坏者 | 替补 | 12:30 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| M. King | 新西兰破坏者 | 替补 | 27:14 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Bolden Jonah Anthony | 凯恩斯太攀蛇 | 替补 | 22:02 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 14 | 0 | - | - | - | - |
| L. Paul | 凯恩斯太攀蛇 | 替补 | 9:53 | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Vasiljevic Dejan | 新西兰破坏者 | 首发 | 20:58 | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Brown Jaylon | 凯恩斯太攀蛇 | 首发 | 27:41 | 3 | 0/5 | 1/6 | 0/2 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Te Rangi Reuben | 新西兰破坏者 | 首发 | 22:10 | 3 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Galloway Kyrin | 凯恩斯太攀蛇 | 替补 | 10:46 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Noi Kouat | 新西兰破坏者 | 替补 | 5:48 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 84 | 新西兰破坏者 |
| 2026-09-30 | 新西兰破坏者 | 98 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 |
2026年10月25日,澳篮NBL常规赛,凯恩斯太攀蛇以86比84击败新西兰破坏者。两队在四节内比分紧咬,凯恩斯太攀蛇在末段保持两分领先。新西兰破坏者追分至84比86,终场前握有扳平机会,投篮未中。
终场哨响,比分定格为86比84。凯恩斯太攀蛇收下胜利,新西兰破坏者客场告负。比赛大部分时间分差维持在个位数,双方多次交换领先,新西兰破坏者未能改写84分。