2026年10月25日,德篮甲,拜仁以96比77击败汉堡。终场记分牌显示,拜仁96分,汉堡77分,分差19分。
四节比赛结束,汉堡得到77分,落后拜仁19分。拜仁的得分为96分,比赛比分停在96比77。汉堡未能将分差缩小到19分以内,拜仁以19分优势完成比赛。记分牌上的数字为拜仁96、汉堡77。
德篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁 | 27 | 15 | 29 | 25 | - | 96 |
| 汉堡 | 23 | 18 | 12 | 24 | - | 77 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauchamp MarJon | 拜仁 | 首发 | 23:21 | 22 | 5/9 | 4/8 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Muenkat David | 汉堡 | 首发 | 29:02 | 15 | 4/7 | 2/5 | 1/4 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| Ogbe Kenneth | 汉堡 | 首发 | 27:42 | 12 | 1/4 | 3/6 | 1/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Rich Osaro | 汉堡 | 替补 | 12:59 | 12 | 1/3 | 2/3 | 4/4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Giffey Niels | 拜仁 | 替补 | 12:39 | 12 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Da Silva Oscar | 拜仁 | 首发 | 20:53 | 11 | 4/4 | 0/1 | 3/4 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Hollatz Justus | 拜仁 | 首发 | 22:03 | 10 | 2/2 | 1/2 | 3/5 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| N. Thomasson | 汉堡 | 替补 | 20:33 | 10 | 2/7 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Breunig Martin | 汉堡 | 首发 | 20:29 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Jensen Tobias Brahe | 拜仁 | 替补 | 16:46 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Lucic Vladimir | 拜仁 | 替补 | 11:19 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 穆奇·诺里斯 | 拜仁 | 替补 | 18:28 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Washington Duane | 拜仁 | 首发 | 16:42 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Kangudia Mathys | 汉堡 | 首发 | 22:42 | 6 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| J. Muttilib | 汉堡 | 替补 | 13:15 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Baldwin Kamar | 拜仁 | 替补 | 16:29 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Jessup Justinian | 拜仁 | 替补 | 13:20 | 5 | 0/2 | 1/4 | 2/3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| S. Theis | 汉堡 | 替补 | 14:00 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Z. Zeigler | 汉堡 | 首发 | 22:49 | 3 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| Voigtmann Johannes | 拜仁 | 替补 | 12:33 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 5 | 5 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 拜仁 | 96 : 77 | 汉堡 |
| 2026-10-19 | 汉堡 | 63 : 85 | 拜仁 |
2026年10月25日,德篮甲,拜仁以96比77击败汉堡。终场记分牌显示,拜仁96分,汉堡77分,分差19分。
四节比赛结束,汉堡得到77分,落后拜仁19分。拜仁的得分为96分,比赛比分停在96比77。汉堡未能将分差缩小到19分以内,拜仁以19分优势完成比赛。记分牌上的数字为拜仁96、汉堡77。